Copa Notiauto tendrá una intensa actividad en 2025
El campeonato automovilístico más grande de México, la Copa Notiauto, tendrá una gran actividad durante la temporada Racing 2025, integrada por las categorías, TCR México, Copa TC2000, F4 NACAM, Súper Turismos, Copa 1.8, Súper Turismos Light, Fórmula Ford, Vintage Pro Series y por supuesto los autos en la Endurance Challenge, siendo en total de 15 citas que visitarán varias plazas de México.
Para comenzar, el campeonato de velocidad tendrá como ya es tradición, 10 fechas comenzando el 8 de febrero en la Ciudad de México y culminará el 1 y 2 de noviembre en la CDMX.
Las categorías participantes serán: Copa TC2000, Copa 1.8, ST, STL
Fecha | Mes | Evento | Lugar |
1 | Febrero 8 | GP Víctor Jiménez | CDMX |
2 | Marzo 8 | GP Javier Osorio | Puebla |
3 | Marzo 29 | GP Ida y Vuelta | Querétaro |
4 | Mayo 2-3 | SpeedFest TCR World Tour | CDMX |
5 | Mayo 24 | GP Pedro Rodríguez | Querétaro |
6 | Junio 20-21 | Motul Grand Prix | CDMX |
7 | Julio 18-19 | Nations Championship | CDMX |
8 | Agosto 15-16 | SpeedFest | CDMX |
9 | Octubre 4 | GP Aristos | Puebla |
10 | Noviembre 1-2 | SpeedFest Súper Óvalo | CDMX |
FIA F4 NACAM
Febrero 7 | Test oficial | CDMX | |
1 | Marzo 8-9 | 500 KM Aristos | Puebla |
2 | Abril 5-6 | Panamá Grand Prix* | Panamá |
3 | Mayo 2-3 | SpeedFest TCR World Tour | CDMX |
Mayo 25 | Test oficial | Querétaro | |
4 | Junio 20-21 | Motul Grand Prix | CDMX |
5 | Agosto 15-16 | SpeedFest | CDMX |
6 | Octubre 25-26 | México GP | CDMX |
Diciembre 19 | Test Oficial | CDMX | |
*Nota: La carrera en Panamá queda sujeta a autorización de FIA |
TCR México
Fecha | Mes | Evento | Lugar |
1 | Febrero 7-8 | GP Víctor Jiménez | CDMX |
2 | Marzo 8-9 | 500 KM Aristos | Puebla |
3 | Mayo 2-3 | SpeedFest TCR World Tour | CDMX |
Junio 7-8 | Panamá Nations Champion* | Panamá | |
Junio 20 | Test oficial | CDMX | |
4 | Junio 28-29 | Endurance 12 | CDMX |
5 | Agosto 15-16 | SpeedFest | CDMX |
6 | Octubre 25-26 | México GP | CDMX |
7 | Diciembre 20-21 | Endurance 24 | CDMX |
*Nota: La carrera de Panamá queda sujeta a autorización de FIA |
|
Endurance Challenge
Fecha | Mes | Evento | Lugar |
Febrero 7 | Winter Test | CDMX | |
1 | Marzo 9 | 500 KM Aristos | Puebla |
2 | Mayo 25 | Endurance 5 | Querétaro |
3 | Junio 28-29 | Endurance 12 | CDMX |
4 | Octubre 12 | Endurance 4 | Puebla |
5 | Diciembre 20-21 | Endurance 24 | CDMX |
Vintage Fórmula Ford
Fecha | Mes | Evento | Lugar |
1 | Febrero 7 | GP Víctor Jiménez | CDMX |
2 | Marzo 9 | 500 KM Aristos | Puebla |
3 | Mayo 2-3 | SpeedFest TCR World Tour | CDMX |
4 | Junio 20 | Motul Grand Prix | CDMX |
Junio 28 | Test oficial | CDMX | |
5 | Julio 18 | Nations Championship | CDMX |
6 | Octubre 5 | Endurance 4 | Puebla |
7 | Diciembre 19-20 | Endurance 24 | CDMX |
Vintage Pro Series
Fecha | Mes | Evento | Lugar |
1 | Febrero 7 | GP Víctor Jiménez | CDMX |
2 | Marzo 30 | GP Ida y Vuelta* | Querétaro |
3 | Mayo 2 | SpeedFest TCR World Tour | CDMX |
4 | Mayo 24 | GP Pedro Rodríguez | Querétaro |
5 | Junio 20 | Motul Gran Prix* | CDMX |
6 | Agosto 15 | SpeedFest | CDMX |
7 | Noviembre 1 | SpeedFest | CDMX |
*Nota: Fecha con 3 carreras |