La Fórmula 1 tendrá 23 carreras en 2023
La Fórmula 1 confirma que la temporada 2023 constará de 23 carreras, y comenzará con el Gran Premio de Bahrein el 5 de marzo y terminará en Abu Dhabi el 26 de noviembre, con el nuevo Gran Premio de Las Vegas uniéndose al calendario una semana antes del final de temporada.
Aquí las fechas actualizadas:
Calendario 2023 de F1
Date | Grand Prix | Venue |
---|---|---|
February 23-25 | Pre-season testing | Sakhir |
March 5 | Bahrain | Sakhir |
March 19 | Saudi Arabia | Jeddah |
April 2 | Australia | Melbourne |
April 30 | Azerbaijan | Baku |
May 7 | Miami | Miami |
May 21 | Emilia Romagna | Imola |
May 28 | Monaco | Monaco |
June 4 | Spain | Barcelona |
June 18 | Canada | Montreal |
July 2 | Austria | Spielberg |
July 9 | United Kingdom | Silverstone |
July 23 | Hungary | Budapest |
July 30 | Belgium | Spa |
August 27 | Netherlands | Zandvoort |
September 3 | Italy | Monza |
September 17 | Singapore | Singapore |
September 24 | Japan | Suzuka |
October 8 | Qatar | Lusail |
October 22 | USA | Austin |
October 29 | Mexico | Mexico City |
November 5 | Brazil | Sao Paulo |
November 18 | Las Vegas | Las Vegas* |
November 26 | Abu Dhabi | Yas Marina |
*Subject to FIA circuit homologation |